Proposta aberta agora
663
663
6.245
52.772
R$ 352,1 bi
As de prazo em aberto vêm primeiro, com a data limite para enviar proposta. Depois delas, as mais recentes já encerradas.
| Órgão | Licitações |
|---|---|
| Caixa Economica Federal | 5.284 licitações |
| Comando do Exercito | 4.026 licitações |
| Comando da Marinha | 2.385 licitações |
| Ministerio da Justica e Seguranca Publica | 1.990 licitações |
| Ministerio Publico da Uniao | 1.701 licitações |
| Ministerio da Defesa | 1.373 licitações |
| Distrito Federal Secretaria de Saude | 1.194 licitações |
| Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal | 1.193 licitações |
| Comando da Aeronautica | 1.011 licitações |
| Superior Tribunal de Justica | 995 licitações |
| Modalidade | Licitações |
|---|---|
| Dispensa | 18.182 licitações |
| Inexigibilidade | 16.284 licitações |
| Pregão - Eletrônico | 16.067 licitações |
| Concorrência - Eletrônica | 1.603 licitações |
| Credenciamento | 396 licitações |
| Concorrência - Presencial | 92 licitações |
| Leilão - Eletrônico | 83 licitações |
| Pregão - Presencial | 32 licitações |
Veja o que cada um compra, os pregões abertos e as modalidades que usa.
Explore licitações em municípios vizinhos, no estado e no país.