Proposta aberta agora
370
370
54.236
R$ 64,3 bi
182
As de prazo em aberto vêm primeiro, com a data limite para enviar proposta.
| Modalidade | Licitações |
|---|---|
| Dispensa | 39.751 licitações |
| Pregão - Eletrônico | 9.744 licitações |
| Inexigibilidade | 3.804 licitações |
| Concorrência - Eletrônica | 831 licitações |
| Concurso | 70 licitações |
| Credenciamento | 19 licitações |
| Concorrência - Presencial | 6 licitações |
| Leilão - Presencial | 6 licitações |
As cidades com mais licitações dele, o estado e o país.
Quem mais abre licitação por perto.