Proposta aberta agora
10
10
1.211
R$ 124,9 mi
1
As de prazo em aberto vêm primeiro, com a data limite para enviar proposta.
| Modalidade | Licitações |
|---|---|
| Dispensa | 529 licitações |
| Pregão - Presencial | 325 licitações |
| Inexigibilidade | 277 licitações |
| Pregão - Eletrônico | 39 licitações |
| Concorrência - Eletrônica | 31 licitações |
| Credenciamento | 9 licitações |
| Concorrência - Presencial | 1 licitação |
As cidades com mais licitações dele, o estado e o país.
Quem mais abre licitação por perto.