Proposta aberta agora
1
1
1.492
R$ 415,6 mi
1
As de prazo em aberto vêm primeiro, com a data limite para enviar proposta.
| Modalidade | Licitações |
|---|---|
| Dispensa | 816 licitações |
| Inexigibilidade | 530 licitações |
| Pregão - Eletrônico | 81 licitações |
| Pregão - Presencial | 51 licitações |
| Concorrência - Presencial | 7 licitações |
| Concorrência - Eletrônica | 6 licitações |
| Credenciamento | 1 licitação |
As cidades com mais licitações dele, o estado e o país.
Quem mais abre licitação por perto.