Proposta aberta agora
1
1
3.189
R$ 74,9 mi
1
As de prazo em aberto vêm primeiro, com a data limite para enviar proposta.
| Modalidade | Licitações |
|---|---|
| Dispensa | 3.097 licitações |
| Pregão - Presencial | 43 licitações |
| Pregão - Eletrônico | 30 licitações |
| Inexigibilidade | 8 licitações |
| Credenciamento | 8 licitações |
| Leilão - Eletrônico | 1 licitação |
| Leilão - Presencial | 1 licitação |
| Concorrência - Presencial | 1 licitação |
As cidades com mais licitações dele, o estado e o país.
Quem mais abre licitação por perto.