Proposta aberta agora
6
6
1.176
R$ 902 mi
1
As de prazo em aberto vêm primeiro, com a data limite para enviar proposta.
| Modalidade | Licitações |
|---|---|
| Dispensa | 467 licitações |
| Pregão - Eletrônico | 404 licitações |
| Inexigibilidade | 213 licitações |
| Concorrência - Eletrônica | 84 licitações |
| Concorrência - Presencial | 5 licitações |
| Leilão - Presencial | 1 licitação |
| Pregão - Presencial | 1 licitação |
| Credenciamento | 1 licitação |
As cidades com mais licitações dele, o estado e o país.
Quem mais abre licitação por perto.