Proposta aberta agora
13
13
2.148
R$ 582,5 mi
1
As de prazo em aberto vêm primeiro, com a data limite para enviar proposta.
| Modalidade | Licitações |
|---|---|
| Dispensa | 1.044 licitações |
| Inexigibilidade | 547 licitações |
| Pregão - Eletrônico | 475 licitações |
| Concorrência - Eletrônica | 65 licitações |
| Concorrência - Presencial | 9 licitações |
| Leilão - Presencial | 5 licitações |
| Pregão - Presencial | 2 licitações |
| Credenciamento | 1 licitação |
As cidades com mais licitações dele, o estado e o país.
Quem mais abre licitação por perto.