Proposta aberta agora
223
223
2.473
17.837
R$ 51,9 bi
As de prazo em aberto vêm primeiro, com a data limite para enviar proposta. Depois delas, as mais recentes já encerradas.
| Órgão | Licitações |
|---|---|
| Universidade Federal do para | 1.532 licitações |
| Comando da Marinha | 1.461 licitações |
| Estado do para | 912 licitações |
| Comando do Exercito | 749 licitações |
| Fundacao Publica Estadual Hospital de Clnicas Gaspar Vianna - Fhcgv | 711 licitações |
| Secretaria de Estado de Saude Publica | 655 licitações |
| Tribunal Superior do Trabalho | 651 licitações |
| Tribunal de Justica do Estado do para | 496 licitações |
| Fundacao Cultural do Estado do para | 454 licitações |
| Fundacao Santa Casa de Misericordia do para | 449 licitações |
| Modalidade | Licitações |
|---|---|
| Dispensa | 6.646 licitações |
| Pregão - Eletrônico | 6.042 licitações |
| Inexigibilidade | 4.316 licitações |
| Concorrência - Eletrônica | 583 licitações |
| Credenciamento | 180 licitações |
| Concorrência - Presencial | 25 licitações |
| Leilão - Eletrônico | 19 licitações |
| Pregão - Presencial | 12 licitações |
Veja o que cada um compra, os pregões abertos e as modalidades que usa.
Explore licitações em municípios vizinhos, no estado e no país.