Proposta aberta agora
102
102
666
4.465
R$ 7,2 bi
As de prazo em aberto vêm primeiro, com a data limite para enviar proposta. Depois delas, as mais recentes já encerradas.
| Órgão | Licitações |
|---|---|
| Universidade Estadual de Londrina | 2.549 licitações |
| Municipio de Londrina | 1.376 licitações |
| Estado do Parana | 117 licitações |
| Fundo de Urbanizacao de Londrina | 108 licitações |
| Camara Municipal de Londrina | 106 licitações |
| Consorcio Intermunicipal de Saude do Medio Paranapanema | 92 licitações |
| Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria | 44 licitações |
| Consorcio Intermunicipal de Seguranca Publica e Cidadania de Londrina e Regiao | 43 licitações |
| Secretaria de Estado da Seguranca Publica | 11 licitações |
| Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - Cmtu-ld | 9 licitações |
| Modalidade | Licitações |
|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 2.205 licitações |
| Dispensa | 1.468 licitações |
| Inexigibilidade | 315 licitações |
| Concorrência - Eletrônica | 224 licitações |
| Pregão - Presencial | 206 licitações |
| Credenciamento | 29 licitações |
| Leilão - Eletrônico | 9 licitações |
| Pré-qualificação | 6 licitações |
Veja o que cada um compra, os pregões abertos e as modalidades que usa.
Explore licitações em municípios vizinhos, no estado e no país.