Proposta aberta agora
22
22
204
1.628
R$ 1,8 bi
As de prazo em aberto vêm primeiro, com a data limite para enviar proposta. Depois delas, as mais recentes já encerradas.
| Órgão | Licitações |
|---|---|
| Municipio de Mossoro | 316 licitações |
| Secretaria Municipal de Cultura | 285 licitações |
| Universidade Federal Rural do Semi-arido - Ufersa | 255 licitações |
| Ministerio da Justica e Seguranca Publica | 231 licitações |
| Fundacao Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - Fuern | 181 licitações |
| Mossoro Camara Municipal | 94 licitações |
| Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Rio Grande do Norte | 42 licitações |
| Rio Grande do Norte Secretaria da Saude Publica | 35 licitações |
| Fundacao Guimaraes Duque | 26 licitações |
| Instituto Municipal de Previdencia Social dos Servidores de Mossoro/rn | 25 licitações |
| Modalidade | Licitações |
|---|---|
| Inexigibilidade | 535 licitações |
| Dispensa | 504 licitações |
| Pregão - Eletrônico | 495 licitações |
| Concorrência - Eletrônica | 63 licitações |
| Credenciamento | 26 licitações |
| Concorrência - Presencial | 2 licitações |
| Pregão - Presencial | 2 licitações |
| Concurso | 1 licitação |
Veja o que cada um compra, os pregões abertos e as modalidades que usa.
Explore licitações em municípios vizinhos, no estado e no país.