Proposta aberta agora
51
51
96
1.118
R$ 587,8 mi
As de prazo em aberto vêm primeiro, com a data limite para enviar proposta. Depois delas, as mais recentes já encerradas.
| Órgão | Licitações |
|---|---|
| Municipio de Ibiruba | 864 licitações |
| Consorcio de Desenvolvimento Intermunicipal dos Municipios do Alto Jacui e Alto da Serra Botucarai/rs | 208 licitações |
| Camara de Vereadores de Ibiruba | 46 licitações |
| Modalidade | Licitações |
|---|---|
| Dispensa | 516 licitações |
| Pregão - Eletrônico | 326 licitações |
| Inexigibilidade | 167 licitações |
| Concorrência - Eletrônica | 63 licitações |
| Credenciamento | 45 licitações |
| Pré-qualificação | 1 licitação |
Explore licitações em municípios vizinhos, no estado e no país.