Proposta aberta agora
12
12
147
1.156
R$ 216,7 mi
As de prazo em aberto vêm primeiro, com a data limite para enviar proposta. Depois delas, as mais recentes já encerradas.
| Órgão | Licitações |
|---|---|
| Municipio de Itaqui | 963 licitações |
| Fundacao Venancio Ramos da Silva | 77 licitações |
| Comando do Exercito | 74 licitações |
| Camara de Vereadores de Itaqui | 40 licitações |
| Base Administrativa do Quartel-general do Exercito | 2 licitações |
| Modalidade | Licitações |
|---|---|
| Dispensa | 688 licitações |
| Pregão - Eletrônico | 263 licitações |
| Inexigibilidade | 166 licitações |
| Concorrência - Eletrônica | 32 licitações |
| Credenciamento | 7 licitações |
Veja o que cada um compra, os pregões abertos e as modalidades que usa.
Explore licitações em municípios vizinhos, no estado e no país.