Proposta aberta agora
41
41
212
1.955
R$ 3,2 bi
As de prazo em aberto vêm primeiro, com a data limite para enviar proposta. Depois delas, as mais recentes já encerradas.
| Órgão | Licitações |
|---|---|
| Municipio de Rio do Sul | 1.372 licitações |
| Consorcio Publico Interfederativo de Saude e Multifinalitario do Alto Vale do Itajai (cisamavi) | 192 licitações |
| Fundo Municipal de Saude de Rio do Sul | 129 licitações |
| Rio do Sul Camara de Vereadores | 87 licitações |
| Fundacao Cultural de Rio do Sul | 70 licitações |
| Fundo Municipal de Assistencia Social de Rio do Sul - Fmas | 56 licitações |
| Instituto de Previdencia Social dos Servidores Publicos de Rio do Sul | 26 licitações |
| Fundacao Municipal de Desportos | 22 licitações |
| Betha Sistemas Ltda | 1 licitação |
| Modalidade | Licitações |
|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 1.037 licitações |
| Concorrência - Eletrônica | 322 licitações |
| Dispensa | 258 licitações |
| Inexigibilidade | 233 licitações |
| Credenciamento | 94 licitações |
| Leilão - Eletrônico | 7 licitações |
| Pregão - Presencial | 3 licitações |
| Concorrência - Presencial | 1 licitação |
Veja o que cada um compra, os pregões abertos e as modalidades que usa.
Explore licitações em municípios vizinhos, no estado e no país.