Proposta aberta agora
89
89
668
6.542
R$ 5,9 bi
As de prazo em aberto vêm primeiro, com a data limite para enviar proposta. Depois delas, as mais recentes já encerradas.
| Órgão | Licitações |
|---|---|
| Municipio de Bauru | 2.769 licitações |
| Secretaria de Estado da Saude | 983 licitações |
| Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | 649 licitações |
| Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 578 licitações |
| Departamento de Agua e Esgoto | 562 licitações |
| Sao Paulo Secretaria da Seguranca Publica | 267 licitações |
| Camara Municipal de Bauru | 244 licitações |
| Universidade de Sao Paulo | 217 licitações |
| Empresa Munic de Desenvolvimento Urbano Rural de Bauru | 88 licitações |
| Comando do Exercito | 52 licitações |
| Modalidade | Licitações |
|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 4.543 licitações |
| Dispensa | 1.366 licitações |
| Inexigibilidade | 438 licitações |
| Concorrência - Eletrônica | 84 licitações |
| Concorrência - Presencial | 62 licitações |
| Credenciamento | 39 licitações |
| Leilão - Eletrônico | 6 licitações |
| Leilão - Presencial | 3 licitações |
Veja o que cada um compra, os pregões abertos e as modalidades que usa.
Explore licitações em municípios vizinhos, no estado e no país.