Proposta aberta agora
19
19
207
1.829
R$ 3 bi
As de prazo em aberto vêm primeiro, com a data limite para enviar proposta. Depois delas, as mais recentes já encerradas.
| Órgão | Licitações |
|---|---|
| Municipio de Angra dos Reis | 1.277 licitações |
| Comando da Marinha | 270 licitações |
| Estado do Rio de Janeiro | 79 licitações |
| Servico Autonomo de Captacao de Agua e Tratamento de Esgoto - Saae | 44 licitações |
| Fundo Municipal de Saude de Angra dos Reis | 41 licitações |
| Fundacao de Turismo de Angra dos Reis | 37 licitações |
| Instituto de Previdencia Social do Municipio de Angra dos Reis - Angraprev | 36 licitações |
| Angra dos Reis Camara Municipal | 36 licitações |
| Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis - Imaar | 9 licitações |
| Modalidade | Licitações |
|---|---|
| Dispensa | 688 licitações |
| Inexigibilidade | 637 licitações |
| Pregão - Eletrônico | 352 licitações |
| Concorrência - Eletrônica | 74 licitações |
| Credenciamento | 38 licitações |
| Concorrência - Presencial | 30 licitações |
| Pregão - Presencial | 10 licitações |
Veja o que cada um compra, os pregões abertos e as modalidades que usa.
Explore licitações em municípios vizinhos, no estado e no país.