Proposta aberta agora
758
758
8.977
75.642
R$ 152,9 bi
As de prazo em aberto vêm primeiro, com a data limite para enviar proposta. Depois delas, as mais recentes já encerradas.
| Órgão | Licitações |
|---|---|
| Comando da Marinha | 16.942 licitações |
| Estado do Rio de Janeiro | 12.285 licitações |
| Comando do Exercito | 5.873 licitações |
| Municipio de Rio de Janeiro | 5.183 licitações |
| Fundacao Oswaldo Cruz | 5.133 licitações |
| Ministerio da Saude | 3.398 licitações |
| Fiotec - Fundacao para o Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico em Saude | 2.979 licitações |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | 2.128 licitações |
| Comando da Aeronautica | 2.001 licitações |
| Ministerio da Ciencia, Tecnologia e Inovacoes | 1.175 licitações |
| Modalidade | Licitações |
|---|---|
| Dispensa | 39.670 licitações |
| Pregão - Eletrônico | 21.090 licitações |
| Inexigibilidade | 13.654 licitações |
| Concorrência - Eletrônica | 870 licitações |
| Credenciamento | 251 licitações |
| Leilão - Eletrônico | 57 licitações |
| Concorrência - Presencial | 36 licitações |
| Concurso | 6 licitações |
Veja o que cada um compra, os pregões abertos e as modalidades que usa.
Explore licitações em municípios vizinhos, no estado e no país.