Proposta aberta agora
33
33
299
2.202
R$ 2,1 bi
As de prazo em aberto vêm primeiro, com a data limite para enviar proposta. Depois delas, as mais recentes já encerradas.
| Órgão | Licitações |
|---|---|
| Municipio de Assis | 956 licitações |
| Secretaria de Estado da Saude | 311 licitações |
| Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | 294 licitações |
| Fundacao Educacional do Municipio de Assis | 174 licitações |
| Consorcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema | 126 licitações |
| Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 94 licitações |
| Sao Paulo Secretaria da Seguranca Publica | 70 licitações |
| Departamento de Estradas de Rodagem | 48 licitações |
| Assis Camara Municipal | 44 licitações |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Assis - ASSIS PREV | 25 licitações |
| Modalidade | Licitações |
|---|---|
| Dispensa | 1.156 licitações |
| Pregão - Eletrônico | 762 licitações |
| Inexigibilidade | 180 licitações |
| Credenciamento | 58 licitações |
| Concorrência - Eletrônica | 39 licitações |
| Pregão - Presencial | 4 licitações |
| Concorrência - Presencial | 3 licitações |
Veja o que cada um compra, os pregões abertos e as modalidades que usa.
Explore licitações em municípios vizinhos, no estado e no país.