Proposta aberta agora
44
44
416
2.400
R$ 19,1 bi
As de prazo em aberto vêm primeiro, com a data limite para enviar proposta. Depois delas, as mais recentes já encerradas.
| Órgão | Licitações |
|---|---|
| Municipio de Itajuba | 693 licitações |
| Industria de Material Belico do Brasil Imbel | 631 licitações |
| Universidade Federal de Itajuba | 350 licitações |
| Comando do Exercito | 246 licitações |
| Consorcio Intermunicipal Multifinalitario da Microrregiao do Alto Sapucai - Cimasp | 146 licitações |
| Consorcio Interm Saude Munic Microregiao Alto Sapucai | 105 licitações |
| Ministerio da Ciencia, Tecnologia e Inovacoes | 99 licitações |
| Itajuba Camara Municipal | 94 licitações |
| Minas Gerais Secretaria de Estado da Educacao | 22 licitações |
| Base Administrativa do Quartel-general do Exercito | 9 licitações |
| Modalidade | Licitações |
|---|---|
| Dispensa | 982 licitações |
| Pregão - Eletrônico | 919 licitações |
| Inexigibilidade | 354 licitações |
| Pregão - Presencial | 63 licitações |
| Credenciamento | 36 licitações |
| Concorrência - Eletrônica | 36 licitações |
| Concorrência - Presencial | 9 licitações |
| Leilão - Eletrônico | 1 licitação |
Veja o que cada um compra, os pregões abertos e as modalidades que usa.
Explore licitações em municípios vizinhos, no estado e no país.