Proposta aberta agora
38
38
223
1.899
R$ 9,7 bi
As de prazo em aberto vêm primeiro, com a data limite para enviar proposta. Depois delas, as mais recentes já encerradas.
| Órgão | Licitações |
|---|---|
| Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais | 761 licitações |
| Municipio de Pouso Alegre | 555 licitações |
| Camara Municipal de Pouso Alegre | 170 licitações |
| Comando do Exercito | 123 licitações |
| Associacao dos Municipios da Microrregiao do Medio Sapucai - Amesp | 71 licitações |
| Consorcio Intermunicipal de Saude dos Municipios da Microrregiao do Medio Sapucai - Cisamesp | 66 licitações |
| Iprem - Instituto de Previdencia Municipal de Pouso Alegre | 65 licitações |
| Policia Militar do Estado de Minas Gerais | 54 licitações |
| Minas Gerais Secretaria de Estado da Educacao | 25 licitações |
| Minas Gerais Secretaria de Estado da Saude | 4 licitações |
| Modalidade | Licitações |
|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 821 licitações |
| Dispensa | 682 licitações |
| Inexigibilidade | 265 licitações |
| Credenciamento | 72 licitações |
| Concorrência - Eletrônica | 56 licitações |
| Concorrência - Presencial | 3 licitações |
Veja o que cada um compra, os pregões abertos e as modalidades que usa.
Explore licitações em municípios vizinhos, no estado e no país.