Proposta aberta agora
51
51
303
3.076
R$ 6,3 bi
As de prazo em aberto vêm primeiro, com a data limite para enviar proposta. Depois delas, as mais recentes já encerradas.
| Órgão | Licitações |
|---|---|
| Municipio de Uberaba | 1.067 licitações |
| Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Acoes Urbanas - Codau. | 346 licitações |
| Universidade Federal do Triangulo Mineiro | 313 licitações |
| Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Triangulo Mineiro | 309 licitações |
| Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - Ebserh | 294 licitações |
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 174 licitações |
| Policia Militar do Estado de Minas Gerais | 128 licitações |
| Uberaba Camara | 112 licitações |
| Consorcio Publico Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia e Emergencia da Macrorregiao do Triangulo do Sul - Cistrisul | 63 licitações |
| Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional | 52 licitações |
| Modalidade | Licitações |
|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 1.858 licitações |
| Dispensa | 766 licitações |
| Inexigibilidade | 251 licitações |
| Concorrência - Eletrônica | 157 licitações |
| Pregão - Presencial | 32 licitações |
| Credenciamento | 9 licitações |
| Leilão - Eletrônico | 2 licitações |
| Leilão - Presencial | 1 licitação |
Veja o que cada um compra, os pregões abertos e as modalidades que usa.
Explore licitações em municípios vizinhos, no estado e no país.