Proposta aberta agora
27
27
110
1.300
R$ 2,4 bi
As de prazo em aberto vêm primeiro, com a data limite para enviar proposta. Depois delas, as mais recentes já encerradas.
| Órgão | Licitações |
|---|---|
| Municipio de Joao Monlevade | 317 licitações |
| Departamento Municipal de Aguas e Esgotos | 273 licitações |
| Camara Municipal de Joao Monlevade | 172 licitações |
| Consorcio Intermunicipal de Saude do Medio Piracicaba | 152 licitações |
| Fundacao Municipal Cre-ser | 124 licitações |
| Fundacao Casa de Cultura de Joao Monlevade | 95 licitações |
| Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Medio Rio Piracicaba | 76 licitações |
| Consorcio Publico de Gestao de Residuos Solidos - Cpgrs | 69 licitações |
| Universidade do Estado de Minas Gerais | 10 licitações |
| Associacao Sao Vicente de Paulo de Joao Monlevade - MG | 7 licitações |
| Modalidade | Licitações |
|---|---|
| Dispensa | 520 licitações |
| Pregão - Eletrônico | 495 licitações |
| Inexigibilidade | 124 licitações |
| Concorrência - Eletrônica | 89 licitações |
| Credenciamento | 71 licitações |
| Concorrência - Presencial | 1 licitação |
Explore licitações em municípios vizinhos, no estado e no país.