Proposta aberta agora
32
32
111
1.306
R$ 4,4 bi
As de prazo em aberto vêm primeiro, com a data limite para enviar proposta. Depois delas, as mais recentes já encerradas.
| Órgão | Licitações |
|---|---|
| Municipio de Ponte Nova | 550 licitações |
| Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga | 239 licitações |
| Consorcio Intermunicipal de Saude da Microregiao do Vale do Piranga | 163 licitações |
| Ponte Nova Camara Municipal | 120 licitações |
| Estado de Minas Gerais | 98 licitações |
| Departamento Municipal de Agua Esgoto e Saneamento | 97 licitações |
| Minas Gerais Secretaria de Estado da Educacao | 31 licitações |
| Empresa de Assistencia Tecnica e Extensao Rural do Estado de Minas Gerais - Emater-mg | 5 licitações |
| Departamento de Edificacoes e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - Der-mg | 3 licitações |
| Modalidade | Licitações |
|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 606 licitações |
| Dispensa | 335 licitações |
| Inexigibilidade | 208 licitações |
| Concorrência - Eletrônica | 86 licitações |
| Credenciamento | 58 licitações |
| Concurso | 7 licitações |
| Concorrência - Presencial | 4 licitações |
| Leilão - Eletrônico | 1 licitação |
Veja o que cada um compra, os pregões abertos e as modalidades que usa.
Explore licitações em municípios vizinhos, no estado e no país.