Proposta aberta agora
25
25
120
1.374
R$ 2,7 bi
As de prazo em aberto vêm primeiro, com a data limite para enviar proposta. Depois delas, as mais recentes já encerradas.
| Órgão | Licitações |
|---|---|
| Municipio de Sao Joaquim de Bicas | 929 licitações |
| Instituicao de Cooperacao Intermunicipal do Medio Paraopeba | 369 licitações |
| Camara Municipal de Sao Joaquim de Bicas | 76 licitações |
| Modalidade | Licitações |
|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 954 licitações |
| Dispensa | 244 licitações |
| Inexigibilidade | 83 licitações |
| Concorrência - Eletrônica | 59 licitações |
| Concorrência - Presencial | 14 licitações |
| Credenciamento | 12 licitações |
| Leilão - Eletrônico | 6 licitações |
| Leilão - Presencial | 1 licitação |
Explore licitações em municípios vizinhos, no estado e no país.